名前 | ... | infimum sprocket 2.0 |
歯数 | ... | 10t |
素材 | ... | A7075-t6 (超々ジュラルミン) |
歯厚 | ... | 2.2mm |
重量 | ... | 7g(?) |
中心穴 | ... | ARESTiC系 22mm スピンドル対応 (要加工) |
加工 | ... | 中心穴:レーザーカット、歯部:CNC machined |
使用者 | ... | maTs |
期間 | ... | 2008/03/22 〜 |
機械加工による精度向上、両側のボスで強度向上。 両側のボスの直径は、ARESTiC標準スペーサーと同じ。 歯厚を薄くして、ロード用チェーンにも対応。 |
名前 | ... | infimum sprocket 1.0 |
歯数 | ... | 10t |
素材 | ... | A7075-t6 (超々ジュラルミン) |
歯厚 | ... | 3.0mm |
重量 | ... | 6g |
中心穴 | ... | ARESTiC系 22mm スピンドル対応 (要加工) |
加工 | ... | maTsによる手加工(ドリル、ヤスリ、ノコ、グラインダー) |
使用者 | ... | maTs |
期間 | ... | 2007/04/08 (装着) 〜 2008/02/10 (破壊) |
"下限"スプロケットの初代。 手加工のため、精度は悪い。 |